| م | إسـم الدورة / البرنامج | إمارة دبي | ماليزيا | تركيا | المغــرب | أندونيسيا | القاهرة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برامج مهارات إدارية وسلوكية في الإدارة (( العليا – الوسطي – التنفيذية )) | |||||||||||||
| M 1 | الإستراتيجية الأمنية في تحفيز ورفع كفاءة مجموعات العمل | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 | ||
| M2 | تنفيذ الخطط ومتابعة وتقويم الأداء فيالبيئة الأمنية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 | 27/1 | ||
| M 3 | المفاهيم الأمنية الحديثة للإدارة الناجحة( إدارة بلا أخطاء ) | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 29/12 | 06/1 |
| 06/1 | 03/2 | 10/3 | 15/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 | ||
| M 4 | أساليب تحويل الأفكار الإبداعية إلي خطط ومشاريع عمل في المجال الأمني | 13/1 | 10/2 | 17/3 | 22/4 | 16/6 | 21/7 | 18/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 |
| 20/1 | 17/2 | 24/3 | 29/4 | 23/6 | 28/7 | 25/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 15/12 | 20/1 | ||
| M 5 | البرنامج المتكامل للأخصائي الإداريفي البيئة الأمنية | 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 30/6 | 07/7 | 25/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 22/12 | 27/1 |
| 06/1 | 03/2 | 10/3 | 08/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 29/12 | 06/1 | ||
| M 6 | التفوق الإداري والتميز الإبداعي والأبتكاريفي البيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 15/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 24/3 | 22/4 | 16/6 | 28/7 | 18/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 | ||
| M 7 | فن وإدارة المعرفة لتحسين وتطويرالأداء الأمني | 20/1 | 17/2 | 03/3 | 29/4 | 23/6 | 07/7 | 25/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 15/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 30/6 | 14/7 | 25/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 22/12 | 27/1 | ||
| M 8 | تنمية الأتجاهات الإيجابية للموظفين وتعزيز الولاء الوظيفي في البيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 08/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 29/12 | 06/1 |
| 06/1 | 03/2 | 24/3 | 15/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 | ||
| M 9 | التفكر الإيجابي والأبداع التنظيمي في المجال الأمني | 13/1 | 10/2 | 03/3 | 22/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 |
| 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 | ||
| M 10 | الكفاءة في إدارة المواقف والتعامل مع الآخرين لمختلف الثقافات وبيئات العمل الأمنية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 |
| 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 | 20/1 | ||
| M 11 | مهارات النجاح وتقدير الذات في البيئة الأمنية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 | 27/1 |
| 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 29/12 | 06/1 | ||
| M 12 | تنمية مهارات التفكير وتحفيز الأبداع فيالبيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 15/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 17/3 | 22/4 | 16/6 | 21/7 | 18/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 | ||
| M 13 | المهارات الأمنية في تكوين علاقات فعاله مع الرؤساء والزملاء في العمل | 20/1 | 17/2 | 24/3 | 29/4 | 23/6 | 28/7 | 25/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 15/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 30/6 | 07/7 | 25/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 22/12 | 27/1 | ||
| M 14 | التفكير الإبداعي وآليات الإبداع في العملالبيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 08/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 29/12 | 06/1 |
| 06/1 | 03/2 | 17/3 | 15/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 | ||
| M 15 | الذكاء الأخلاقي في العمل البيئة الأمنية | 13/1 | 10/2 | 24/3 | 22/4 | 16/6 | 28/7 | 18/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 |
| 20/1 | 17/2 | 03/3 | 29/4 | 23/6 | 07/7 | 25/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 15/12 | 20/1 | ||
| M 16 | تطوير نظم العمل وزيادة فاعلية الأداء في المتابعة والرقابة التشغيلية | 27/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 30/6 | 14/7 | 25/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 22/12 | 27/1 |
| 06/1 | 03/2 | 17/3 | 08/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 29/12 | 06/1 | ||
| M 17 | إدارة الضغوط والصراع في العمل في البيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 24/3 | 15/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 01/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 03/3 | 22/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 08/12 | 13/1 | ||
| M 18 | نظم المعلومات الإدارية في البيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 10/3 | 14/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 09/12 | 13/1 | ||
| M 19 | أمن المعلومات في البيئة الأمنية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 21/4 | 24/6 | 21/7 | 26/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 16/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 24/3 | 28/4 | 10/6 | 28/7 | 26/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 23/12 | 27/1 | ||
| M 20 | مفاتيح النجاح في أكتشاف أسرار القوة الذاتية في البيئة الأمنية | 06/1 | 3/2 | 03/3 | 07/4 | 17/6 | 07/7 | 05/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 30/12 | 06/1 |
| 06/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 24/6 | 14/7 | 19/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 | ||
| M 21 | القدرات الذهنية والذكاء المتعددة في المجال الأمني | 13/1 | 10/2 | 17/3 | 14/4 | 10/6 | 21/7 | 26/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 09/12 | 13/1 |
| 20/1 | 17/2 | 24/3 | 21/4 | 17/6 | 28/7 | 26/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 16/12 | 20/1 | ||
| M 22 | التفكير الأبداعي والسلوك الأبتكاري في المجال الأمني | 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 24/6 | 07/7 | 05/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 23/12 | 27/1 |
| 06/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 10/6 | 14/7 | 19/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 30/12 | 06/1 | ||
| M 23 | مهارات إدارة الذات والتوتر والأنفعالات في العمل البيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 17/6 | 21/7 | 26/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 24/3 | 14/4 | 24/6 | 28/7 | 26/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 09/12 | 13/1 | ||
| M 24 | الإبداع والأبتكار في مواجهة المواقف الصعبة والطارئة في البيئة الأمنية | 20/1 | 17/2 | 03/3 | 21/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 16/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 23/12 | 27/1 | ||
| M 25 | المهارات الشخصية وإدارة الذات في البيئة الأمنية | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 24/6 | 21/7 | 26/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 30/12 | 06/1 |
| 06/1 | 3/2 | 24/3 | 07/4 | 10/6 | 28/7 | 26/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 | ||
| M 26 | مهارات التميز في الأداء لقادة الإدارة العليا | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 10/3 | 14/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 09/12 | 13/1 | ||
| M 27 | الإدارة الإستراتيجية وتحليل الأعمال والأنشطة لوضع خطط وسيناريوهات لمواجهة الأزمات والمواقف الصعبة | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 21/4 | 24/6 | 21/7 | 26/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 16/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 24/3 | 28/4 | 10/6 | 28/7 | 26/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 23/12 | 27/1 | ||
| M 28 | المنظور التطبيقي لإعداد بطاقة الأداء المتوازن لتطوير أداء المؤسسات | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 17/6 | 07/7 | 05/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 30/12 | 06/1 |
| 06/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 24/6 | 14/7 | 19/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 | ||
| M 29 | العمل الإداري المؤسسي وتقييمالأداء | 13/1 | 10/2 | 17/3 | 14/4 | 10/6 | 21/7 | 26/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 9/12 | 13/1 |
| 20/1 | 17/2 | 24/3 | 21/4 | 17/6 | 28/7 | 26/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 16/12 | 20/1 | ||
| M 30 | الريادة والتميز والأبداع في الأداء للوصولإلي قمة النجاح الإداري | 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 24/6 | 07/7 | 05/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 23/12 | 27/1 |
| 06/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 10/6 | 14/7 | 19/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 30/12 | 06/1 | ||
| M 31 | التخطيط الإستراتيجي ووضع مؤشرات تحليل وتقييم الأداء المتوازن | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 17/6 | 21/7 | 26/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 24/3 | 14/4 | 24/6 | 28/7 | 26/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 09/12 | 13/1 | ||
| M 32 | الفاعلية والتميز الإدارى لتحسين جـودة أداء العمـل في البيئة الأمنية | 20/1 | 17/2 | 03/3 | 21/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 16/12 | 20/1 |
| 27/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 23/12 | 27/1 | ||
| M 33 | المنظومة المتكاملة للإدارة والتخطيط الإستراتيجي والتفكير الأبداعي في البيئة الأمنية | 6/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 24/6 | 21/7 | 26/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 30/12 | 06/1 |
| 06/1 | 03/2 | 24/3 | 07/4 | 10/6 | 28/7 | 26/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 | ||
| M 34 | تبسيط الإجراءات وتطوير نظم العمل في الشئون الإدارية والفنية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 02/12 | 06/1 |
| 13/1 | 10/2 | 10/3 | 14/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 09/12 | 13/1 | ||
| M 35 | مهارات الأتصال الفعال والتأثير والأقناع في البيئة الأمنية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 36 | مهارات الأتصال الأمنية وفن الأقناع والتأثير الإيجابي بالآخرين | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 37 | الجوانب السلوكية والنفسية الأمنية فيعمليات الأتصال | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 38 | مهارات قادة المستقبل: مرتكزات وتدعيم – متابعة وتوجيه وتأثير | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 39 | مهارات التفويض الفعال وأتخاذ القرار لإعداد قادة الصف الثاني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 40 | الإستكشاف المبكر للجدارات الفكرية الإدارية والفنية والسلوكية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 41 | الإتصال والإعلام المؤثر في البيئة الأمنيةتشتيت الوعي العام وأدوات صرف الأنتباه | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 42 | التحول من التوجيه المهاري إلي التحكم في مستويات الاداء المرتفع " | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 43 | تمحور المهام والمسئوليات وعوارض جذب الأختصاصات وتنازع السلطات | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 44 | مراكز الإتصالات وإدارة غرف العمليات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 45 | تنمية المهارات الأشرافية والإدارية والتفكير الأبداعي في البيئة الأمنية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 46 | مهارات التخطيط ومتابعة التنفيذ | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 47 | الإدارة الذكية وسيكولوجية التفكير: ((الإستراتيجي.. الخلاق .. الناقد)) | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 48 | الكفاءة والفاعلية للأداء الإداري والفنيللإدارة الوسطي والتنفيذية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 49 | التوازن الفكرى للقادة والتحكم في الأداء | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 50 | النظم الإستراتيجية لإدارة الأزمات الدولية وتحليل المخاطر | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 51 | تصاعد الاهتمام المتواصل والمتابعة الإدارية والفنية في البيئة الأمنية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 52 | الدعم الفني في بحوث العمليات ونظم دعم القرار | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 53 | التميز والإبداع في أداء العمل الأمني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 54 | مهارت الاشراف والقيادة في ممارسات الاعمال الإدارية والفنية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 55 | كيفية التحول من مدير تنفيذي إلي قائد إستراتيجي | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 56 | السيناريوهات الإدارية والفنية ومهارة وضع الخطط المستقبلية الناجحة في بيئة العمل الأمني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 57 | فرسان الإدارة وقوة الإرادةفى بيئة العمل | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 58 | القيادة مرتكزات وتدعيم واتباع وتوجيه وتأثير في العمل الأمني | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 59 | منهجية التجربة الماليزية فى الادارة الاستراتيجية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 60 | مسيرة المدراء في وضع الأهداف الذكيةSMRT Goal وتطوير خطط العمل | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 61 | ممارسات التوجيه المهاري عن طريق GROW Modelوالتحكم في مستويات الاداء المرتفع " | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 62 | تنمية الأتجاهات الإيجابية للموظفين وتعزيز الولاء المؤسسي بالعمل | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 63 | الحزم الإدارية لرؤساء الأقسام والمشرفين | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 64 | المهام الإدارية للتفويض وأعداد الصف الثاني | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 65 | الأساليب الحديثة لإعداد خرائط العمل وقائمة الأهداف وترتيب الأولويات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 66 | إدارة خلافات العمل والتعامل مع صعبي المراسى | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 67 | إدارة المواهب ورفع كفاءات وقدرات الأداء للموظفين | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 68 | التوازن والثبات الانفعالي لتجنب الاخطاء | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 69 | تشخيص ومعالجة الاجهاد ومضاعفة الأداء والحد من التوتر الذهنى والعقلى فى العمل | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 70 | إدارة الضغوط والصراع في بيئة العمل | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 71 | مفاتيح النجاح في اكتشاف اسرار القوة الذاتية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 72 | اكتشاف ومعالجة الاخطاء والعيوب الذاتيةوتحسين الصور الذهنية للآخرين | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
| 12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
| M 73 | التنمية الذاتية والتفكير الإبداعي في صقل المواهب والخبرات العملية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
| 3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
| M 74 | ممارسة الأنشطة ألأبتكارية وإبتكار الأفكار الجديدة | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
| 4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
| M 75 | مهارات الإبداع في هندسة التغيير والتطوير | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
