م | إسـم الدورة / البرنامج | إمارذة دبي | ماليزيا | تركيا | المغــرب | أندونيسيا | القاهرة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برامج الإدارة الأمنية والأمن الوطني ومكافحة الأرهاب | |||||||||||||
SA 1 | أسس ومبادئ وأبعاد الأمن الوطني | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA 2 | العمالة الوافدة وإنعكاساتها على الأمن الوطني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA 3 | منظومة الأمن الداخلي وعلاقتها بدوائر الأمن الوطني | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA 4 | الوقاية الأمنية في مكافحة جرائم التسلل الأرهابي | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA 5 | العنف والعنف المضاد في المجتمع | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA 6 | العنف في المجتمع وأنعكاسه على أبعاد الأمن الوطني | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA 7 | التفتيشات الأمنية " الإجراءات – ووسائل الضبط " | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA 8 | إجراءات التحقيق في اللجان الأمنية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA 9 | تأثيرات الأتصال وأستثارة المجتمع الأمني | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA10 | فن القيادة الأمنية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA11 | التدريب الأمني بين النظرية والتطبيق | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA12 | اساليب واجراءات المراقبة الميدانية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA13 | مهارات التعامل مع الأعتصامات والمظاهرات وأعمال الشغب | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA14 | الإعلام الأمني والإنحراف الفكري | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA15 | الإعلام وإنعكاسة على الأمن الوطني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA16 | القيادةالأمنية في إدارة الأزمات والكوارث | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA17 | الأمن القومي ومكافحة الأرهاب | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA18 | فـن إدارة الأزمـة الأمنيــة | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA19 | المهارات الميدانية لضباط العمليات ومشرفي الأمن | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA20 | ثقافة الإعلام الأمني المؤثر في تحول الخطط إلى نتائج وإنجازات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA21 | المهارات الأساسية والفنية والتميز في الأداء الأمني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA22 | تامين وحماية المنشات الحيوية والهامة | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA23 | إستراتيجيات المنظومة المتكاملة في التخطيط الأمني | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA24 | دور الأمن القومي في البحث والتحري للجرائم الدولية المنظمة | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA25 | اجراءات التعامل مع المطلوبين والنزلاء والموقوفين | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA26 | دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA27 | استراتيجيات الدفاع المدني وحمـاية المنشـآت | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA28 | الأساليب الحديثة لأمن وحراسة المنشآت | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA29 | التخطيط لعمليات القبض والتفتيش وإعداد الكمائن | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA30 | الامن الوقائى وانشطة اجهزة الدفاع المدنى | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA31 | الأساليب الحديثة في مكافحة الأرهاب | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA32 | إدارة الكوارث والأزمات وإعداد خطط الاخلاء والأنقاذ | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA33 | الأمن القومي والإدارة بالأزمات في مواجهة المواقف الصعبة | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA34 | الإدارة الأمنية وأساليب ومهارات التفاوض الدولي | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA35 | إعداد الخطة الأمنيةوعملياتالمكافحة لمواجهةالأخطار والكوارث الطبيعية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA36 | إدارة غرف العمليات الأمنية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA37 | التخطيط لمواجهة الحالات الطارئة والصعبة | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA38 | تحليل المعلومات الأستخبارية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA39 | تحديث الأنظمة الأمنية لحماية الشبكات والمعلومات المركزية وقواعد البيانات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA40 | المنظومة الشاملة لأمن المعلومات والوثائق الأمنية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA41 | التوجيه والسيطرة ومنع الخسائر والحوادثفي بيئة العمل | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA42 | دور الأمن القومي في مواجهة ثورة المعلومات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA43 | الأمن القومي وتحليل المعلومات الأمنية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA44 | منظومة صنع القرار وتشخيص المشكلات الامنية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA45 | علم الجرافولوجي المتقدمة | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA46 | التحليل السياسى((التحرير الأخباري / الصحافة / مصادرالمعلومات)) | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA47 | الأتجاهاتالسياسيةفيالعالمالعربي ((قضايا–ملفات-علاقات)) | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA48 | الأدلة الجنائية والبصمات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SAB49 | ألية تعامل الحكومة مع البرلمان | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA50 | الشرق أوسطية ومستقبل العلاقات العربية الدولية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA51 | الموائمة بين نفاذ القانون وحقوق الإنسانوالحريات العامة | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA52 | الواقع العملي لحقوق الإنسان بين القواعد التجريدية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA53 | التحقيق فى جرائم تغرير الأحداث عبر شبكة الانترنت | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA54 | إجراءات التحري والتحقيق في مجال العمل الأمني | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA55 | مكافحة العمليات الارهابية فى المنشآت | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA56 | توظيف شبكات التواصل الأجتماعيفي مكافحة الارهاب | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA57 | أنظمةمكافحةالحريق بنظام(NFPA) | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA58 | رؤية تحليلية للتهديدات الإرهابية والأساليب المتطورة لمواجهتها | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA59 | أختصاصات مسئولي الأمن والحراسة ومسئولياتهم نحو تحمل تبعات العمل | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA60 | المهارات الإدارية والسلوكية والفنية للعاملين بالأمن | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA61 | استراتيجيات الدفاع المدني وحمـاية المنشـآت | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA62 | المهارات الميدانية لضباط العمليات ومشرفي الأمن | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA63 | الرصد والقياس للأداء الأمني لأجهزة الحراسة | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA64 | أساليب حماية وتامين المنشات والأهداف الحيوية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA65 | سياسات وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عالمياً بالمنشآت الحيوية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA66 | الإجراءات المتقدمة لإجراء وتقييم وتحليل المخاطر لكافة مقرات العمل | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA67 | تأمين وحماية الشخصيات الهامة ومواجهة مصادر الأخطار المحتملة | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA68 | دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA69 | المعايير والمقاييس العالميةOSHA لأخصائي السلامة والأمن لتجنب الخسائر وحماية الأفراد | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA70 | التخطيط لعمليات القبض والتفتيش وإعداد الكمائن | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA71 | مهارات التعامل مع الأعتصامات والمظاهرات | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA72 | التوقيف والتفتيش الامنى للاشخاص والمركبات | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA73 | التفتيشات الأمنية " الإجراءات – ووسائل الضبط " | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA74 | تأمين الفرق الرياضية وأخلاء المدرجات | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA75 | إعادة إحياء مشروع الشرق الأوسطالجديد وأثره على الأمن الوطني الخليجي | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA76 | جدل المواطنة والإنتماء الطائفي في الخليج العربي وأثره على الأمن الوطني الخليجى | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA77 | القوى الإقليمية الصاعدة وإدارة الصراعات وأثرها على آليه الأمن الوطني الخليجي | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
SA78 | تحديات وتقارير التنمية الإنسانية العربية على الأمن الإنساني والوطني الخليجي | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
SA79 | تحولات وتحديات أسعار البترول العالمية على أمن الطاقة والوطن الخليجي | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
SA80 | ظاهرة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود وأثرها على الأمن الوطني الخليجي | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
