م | إسـم الدورة / البرنامج | إمارة دبي | ماليزيا | تركيا | المغــرب | أندونيسيا | القاهرة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برامج إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار | |||||||||||||
IT 1 | نظم المعلومات وتقنيات الحاسوب في إعداد البحوث والتقارير الإحصائية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT 2 | إدارة المعرفة ومصادر نظم المعلومات الإلكترونية(الأسس والمعايير والتطبيقات) | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT 3 | الأختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم المالية في ظل التشغيل الإلكتروني | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT 4 | نظـم المعـلومات فى خـدمة الإدارة | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT 5 | نظم المعلومات الإدارية وصنع دعم القرار | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT 6 | تكنولوجيا إدارة مراكز المعلومات والبحث العلمي | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT 7 | نظم دعم القرار في ظل تكنولوجيا المعلومات المعاصرة | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT 8 | تفعيل دور مراكز المعلومات لدعم القرارات | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT 9 | العمليات الفنية والإدارية لتنظيم مراكز المعلومات | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT10 | منظومة دعم القرارات في ظل تكنولوجيا المعلومات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT11 | الحماية الجنائية والمدنية للمعاملات الألكترونية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT12 | الميكنة الحديثة للنظم المتطورة لإدارة مراكز المعلومات | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT13 | قياس الأداء الإلكتروني في المؤسسات الحكومية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT14 | تحليل نظم المعلومات وبحوث العمليات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT15 | Creating Data Layers for an ArcGIS Business Analyst Project | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT16 | التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية GIS Spatial Analysis | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT17 | التصـميم الثلاثي الأبعاد بواسطة برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT18 | Arc GIS Server Enterprise Configuratin & Tuning for SQL Server | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT19 | القيادة الشاملة لإدارة مراكز المعلومات والحاسوب | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT20 | تكنولوجيا نظم المعلومات لإدارة الموارد والأحتياجات | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT21 | أفضل الممارسات التطبيقية لتحديث وتطوير نظم المعلومات وأتخاذ القرار | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT22 | تقنيات المعلوماتية فى الحكومة الألكترونية وتطبيقاتها | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT23 | الجوانب التطبيقية فى إدارة المعلومات وأتخاذ القرار | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT24 | تكنولوجيا المعلومات في ظل الشبكات الألكترونية | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT25 | تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات الإحصائية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT26 | مبادئ وأسس البرمجة للمدراء في ظل تكنولوجيا نظم المعلومات | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT27 | آليات تطبيق نمذجةالبيانات والنشرالاحصائي | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT28 | حوكمة الشركات في ظل تكنولوجيا المعلومات | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT29 | آليات تطبيق قواعدالبياناتالاحصائية | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT30 | تكنولوجياالمعلومات والاحصاء في المراصد | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT31 | تجهيزومعالجةالبياناتالاحصائية بالحاسب الآلي | 5/06 | 10/07 | 10/29 | 10/29 | 5/13 | 10/14 | 10/21 | 5/06 | 10/07 | |||
12/02 | 7/30 | 12/24 | 7/30 | 12/24 | 7/08 | 12/09 | 7/15 | 12/16 | 7/01 | 12/02 | |||
IT32 | الأساليب الحديثة في نظم دعم القرارات الإدارية | 1/07 | 6/17 | 1/29 | 6/24 | 1/29 | 6/24 | 1/21 | 6/24 | 1/14 | 1/07 | 6/17 | |
3/04 | 3/26 | 8/05 | 3/26 | 8/05 | 3/11 | 8/05 | 3/18 | 8/13 | 3/04 | 8/27 | |||
IT33 | برمجة قواعد البيانات بأستخدام ORACLE | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT34 | نظم المعلومات والمعاملات المالية بأستخدام Quike Book | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT35 | تكنولوجيا الشبكات CCNA / CCNP | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 | ||
IT36 | تحليل وتصميم النظم System Analysis | 2/04 | 9/02 | 2/19 | 9/09 | 2/19 | 9/09 | 2/11 | 9/09 | 2/18 | 9/16 | 2/04 | 9/02 |
4/01 | 11/04 | 4/24 | 11/11 | 4/24 | 11/11 | 4/08 | 11/11 | 4/15 | 11/18 | 4/01 | 11/04 |
ملحوظة: يمكن تنفيذ اي من البرامج المذكورة بالجدول في دوله الإمارات – ماليزيا -بيروت- الأردن- و الدول الأوروبيه